SPDR Gold ETF Holdings (Tons)
Current holdings:934.19tons,from the previous day unchanged
Date | Holding (ounces) | Holding (tons) | Change (tons) | Total Value (in USD) | Impact |
---|
2025-06-11 | 30035071.18 | 934.19 | 0.00 | 99995692490.02 | Minor Impact |
2025-06-10 | 30035071.18 | 934.19 | -1.72 | 99995692490.02 | Bearish for gold |
2025-06-09 | 30090360.73 | 935.91 | +1.70 | 100421610863.21 | Bullish for gold |
2025-06-06 | 30035842.58 | 934.21 | 0.00 | 100276779331.94 | Minor Impact |
2025-06-05 | 30035842.58 | 934.21 | -1.44 | 100276779331.94 | Bearish for gold |
2025-06-04 | 30081919.75 | 935.65 | 0.00 | 101475615726.29 | Minor Impact |
2025-06-03 | 30081919.75 | 935.65 | 0.00 | 101175908602.50 | Minor Impact |
2025-06-02 | 30081919.75 | 935.65 | +5.45 | 100279072087.13 | Bullish for gold |
2025-05-30 | 29906819.45 | 930.20 | 0.00 | 97988834293.13 | Minor Impact |
2025-05-29 | 29906819.45 | 930.20 | 0.00 | 97988834293.13 | Minor Impact |
2025-05-28 | 29906819.45 | 930.20 | +4.59 | 99032160812.83 | Bullish for gold |
2025-05-27 | 29759359.99 | 925.61 | +3.15 | 98201075445.86 | Bullish for gold |
2025-05-26 | 29657980.61 | 922.46 | 0.00 | 97744429230.41 | Minor Impact |
2025-05-23 | 29657980.61 | 922.46 | 0.00 | 99111543049.12 | Minor Impact |
2025-05-22 | 29657980.61 | 922.46 | -1.43 | 99111543049.12 | Bearish for gold |
2025-05-21 | 29704064.84 | 923.89 | +4.01 | 97524530935.04 | Bullish for gold |
2025-05-20 | 29575028.14 | 919.88 | -1.72 | 97564687738.94 | Bearish for gold |
2025-05-19 | 29630330.25 | 921.60 | +2.87 | 96619320970.70 | Bullish for gold |
2025-05-16 | 29538158.64 | 918.73 | 0.00 | 94001163288.72 | Minor Impact |
2025-05-15 | 29538158.64 | 918.73 | -8.89 | 94001163288.72 | Bearish for gold |
2025-05-14 | 29823899.65 | 927.62 | -8.89 | 95153276358.32 | Bearish for gold |
2025-05-13 | 30109645.55 | 936.51 | 0.00 | 96093252112.56 | Minor Impact |
2025-05-12 | 30109645.55 | 936.51 | -1.43 | 97178252440.75 | Bearish for gold |
2025-05-09 | 30155734.01 | 937.94 | 0.00 | 100244401709.59 | Minor Impact |
2025-05-08 | 30155734.01 | 937.94 | -1.74 | 100244401709.59 | Bearish for gold |
2025-05-07 | 30211486.47 | 939.68 | +2.01 | 101237102752.71 | Bullish for gold |
2025-05-06 | 30146958.05 | 937.67 | -0.29 | 102226262210.54 | Bearish for gold |
2025-05-05 | 30156176.54 | 937.96 | -6.30 | 102234529328.01 | Bearish for gold |
2025-05-02 | 30358984.70 | 944.26 | 0.00 | 98623321456.48 | Minor Impact |
More 