SPDR Gold ETF Holdings (Tons)
Current holdings:1053.12tons,from the previous day unchanged
| Date | Holding (ounces) | Holding (tons) | Change (tons) | Total Value (in USD) | Impact |
|---|
| 2025-12-12 | 33858695.51 | 1053.12 | 0.00 | 147163302537.55 | Minor Impact |
| 2025-12-11 | 33858695.51 | 1053.12 | +2.29 | 147163302537.55 | Bullish for gold |
| 2025-12-10 | 33785119.02 | 1050.83 | +4.01 | 142905733606.67 | Bullish for gold |
| 2025-12-09 | 33656359.17 | 1046.82 | -1.15 | 141346172474.77 | Bearish for gold |
| 2025-12-08 | 33693148.07 | 1047.97 | -2.28 | 141429801831.04 | Bearish for gold |
| 2025-12-05 | 33766727.08 | 1050.25 | 0.00 | 143264430585.30 | Minor Impact |
| 2025-12-04 | 33766727.08 | 1050.25 | -0.33 | 143264430585.30 | Bearish for gold |
| 2025-12-03 | 33777313.39 | 1050.58 | +4.00 | 141833842535.88 | Bullish for gold |
| 2025-12-02 | 33648544.14 | 1046.58 | -1.72 | 141620873409.93 | Bearish for gold |
| 2025-12-01 | 33703731.61 | 1048.30 | +2.87 | 142004765401.91 | Bullish for gold |
| 2025-11-28 | 33611749.56 | 1045.43 | 0.00 | 140826691858.26 | Minor Impact |
| 2025-11-27 | 33611749.56 | 1045.43 | 0.00 | 140826691858.26 | Minor Impact |
| 2025-11-26 | 33611749.56 | 1045.43 | 0.00 | 139100440340.76 | Minor Impact |
| 2025-11-25 | 33611749.56 | 1045.43 | +4.57 | 139100440340.76 | Bullish for gold |
| 2025-11-24 | 33464572.39 | 1040.86 | +0.29 | 138052644337.42 | Bullish for gold |
| 2025-11-21 | 33455373.65 | 1040.57 | 0.00 | 136227473122.65 | Minor Impact |
| 2025-11-20 | 33455373.65 | 1040.57 | +1.14 | 136227473122.65 | Bullish for gold |
| 2025-11-19 | 33418577.50 | 1039.43 | -4.29 | 136672278943.37 | Bearish for gold |
| 2025-11-18 | 33556564.70 | 1043.72 | +2.29 | 138458014511.74 | Bullish for gold |
| 2025-11-17 | 33482970.58 | 1041.43 | -2.57 | 135942584938.94 | Bearish for gold |
| 2025-11-14 | 33565765.57 | 1044.00 | 0.00 | 136628834229.70 | Minor Impact |
| 2025-11-13 | 33565765.57 | 1044.00 | -4.93 | 136628834229.70 | Bearish for gold |
| 2025-11-12 | 33724166.86 | 1048.93 | +2.29 | 141429932343.02 | Bullish for gold |
| 2025-11-11 | 33650567.07 | 1046.64 | +0.28 | 139140661525.21 | Bullish for gold |
| 2025-11-10 | 33641367.05 | 1046.36 | +4.30 | 138651651400.95 | Bullish for gold |
| 2025-11-07 | 33503365.49 | 1042.06 | 0.00 | 133759940839.02 | Minor Impact |
| 2025-11-06 | 33503365.49 | 1042.06 | +1.71 | 133759940839.02 | Bullish for gold |
| 2025-11-05 | 33448163.21 | 1040.35 | +1.72 | 133286714834.19 | Bullish for gold |
| 2025-11-04 | 33392960.38 | 1038.63 | 0.00 | 132457015826.24 | Minor Impact |
More 