SPDR Gold ETF Holdings (Tons)
Current holdings:1083.38tons,from the previous day unchanged
| Date | Holding (ounces) | Holding (tons) | Change (tons) | Total Value (in USD) | Impact |
|---|
| 2026-02-03 | 34831756.51 | 1083.38 | 0.00 | 171344456973.62 | Minor Impact |
| 2026-02-02 | 34831756.51 | 1083.38 | -3.72 | 171344456973.62 | Bearish for gold |
| 2026-01-30 | 34951252.82 | 1087.10 | 0.00 | 174068528290.71 | Minor Impact |
| 2026-01-29 | 34951252.82 | 1087.10 | +0.57 | 174068528290.71 | Bullish for gold |
| 2026-01-28 | 34932867.90 | 1086.53 | -3.43 | 188760685515.92 | Bearish for gold |
| 2026-01-27 | 35043181.18 | 1089.96 | +2.58 | 185923020025.66 | Bullish for gold |
| 2026-01-26 | 34960445.71 | 1087.38 | +0.85 | 177001079573.61 | Bullish for gold |
| 2026-01-23 | 34932867.25 | 1086.53 | 0.00 | 172747009909.85 | Minor Impact |
| 2026-01-22 | 34932867.25 | 1086.53 | +6.87 | 172747009909.85 | Bullish for gold |
| 2026-01-21 | 34712231.22 | 1079.66 | +2.00 | 167693433310.21 | Bullish for gold |
| 2026-01-20 | 34647878.67 | 1077.66 | -4.00 | 168577932354.36 | Bearish for gold |
| 2026-01-19 | 34776585.36 | 1081.66 | -4.01 | 165078157092.61 | Bearish for gold |
| 2026-01-16 | 34905292.82 | 1085.67 | 0.00 | 160923063278.22 | Minor Impact |
| 2026-01-15 | 34905292.82 | 1085.67 | +10.87 | 160923063278.22 | Bullish for gold |
| 2026-01-14 | 34555930.66 | 1074.80 | +0.57 | 159306971619.00 | Bullish for gold |
| 2026-01-13 | 34537542.98 | 1074.23 | 0.00 | 159073695383.30 | Minor Impact |
| 2026-01-12 | 34537542.98 | 1074.23 | +9.67 | 159647035012.14 | Bullish for gold |
| 2026-01-09 | 34226561.45 | 1064.56 | 0.00 | 153744246563.42 | Minor Impact |
| 2026-01-08 | 34226561.45 | 1064.56 | -2.57 | 153744246563.42 | Bearish for gold |
| 2026-01-07 | 34309310.53 | 1067.13 | 0.00 | 151904846940.89 | Minor Impact |
| 2026-01-06 | 34309310.53 | 1067.13 | 0.00 | 152203287205.82 | Minor Impact |
| 2026-01-05 | 34309310.53 | 1067.13 | +2.00 | 154001047611.31 | Bullish for gold |
| 2026-01-02 | 34244948.06 | 1065.13 | 0.00 | 149013404123.31 | Minor Impact |
| 2026-01-01 | 34244948.06 | 1065.13 | -5.43 | 149013404123.31 | Bearish for gold |
| 2025-12-30 | 34419651.81 | 1070.56 | -1.43 | 148228262258.13 | Bearish for gold |
| 2025-12-29 | 34465627.32 | 1071.99 | +0.86 | 150490716880.74 | Bullish for gold |
| 2025-12-26 | 34438041.35 | 1071.13 | 0.00 | 154268392292.78 | Minor Impact |
| 2025-12-25 | 34438041.35 | 1071.13 | +2.86 | 154268392292.78 | Bullish for gold |
| 2025-12-24 | 34346084.19 | 1068.27 | 0.00 | 153859722899.67 | Minor Impact |
More 