SPDR Gold ETF Holdings (Tons)
Current holdings:1005.72tons,from the previous day unchanged
Date | Holding (ounces) | Holding (tons) | Change (tons) | Total Value (in USD) | Impact |
---|
2025-09-26 | 32334951.97 | 1005.72 | 0.00 | 121865053532.61 | Minor Impact |
2025-09-25 | 32334951.97 | 1005.72 | +8.87 | 121865053532.61 | Bullish for gold |
2025-09-24 | 32049612.19 | 996.85 | 0.00 | 119537549263.81 | Minor Impact |
2025-09-23 | 32049612.19 | 996.85 | -3.72 | 120527589814.68 | Bearish for gold |
2025-09-22 | 32169273.34 | 1000.57 | +6.01 | 121693190869.79 | Bullish for gold |
2025-09-19 | 31975970.80 | 994.56 | 0.00 | 117109075405.20 | Minor Impact |
2025-09-18 | 31975970.80 | 994.56 | +18.90 | 117109075405.20 | Bullish for gold |
2025-09-17 | 31368430.63 | 975.66 | 0.00 | 114274707689.42 | Minor Impact |
2025-09-16 | 31368430.63 | 975.66 | -4.29 | 115446002491.28 | Bearish for gold |
2025-09-15 | 31506511.09 | 979.95 | +5.15 | 116409241170.00 | Bullish for gold |
2025-09-12 | 31340812.02 | 974.80 | 0.00 | 114413554224.01 | Minor Impact |
2025-09-11 | 31340812.02 | 974.80 | -3.15 | 114413554224.01 | Bearish for gold |
2025-09-10 | 31442076.44 | 977.95 | -2.01 | 114106961898.84 | Bearish for gold |
2025-09-09 | 31506518.09 | 979.96 | +0.28 | 115010047362.77 | Bullish for gold |
2025-09-08 | 31497772.19 | 979.68 | -2.29 | 114906291664.91 | Bearish for gold |
2025-09-05 | 31571422.11 | 981.97 | 0.00 | 113443654599.87 | Minor Impact |
2025-09-04 | 31571422.11 | 981.97 | 0.00 | 113443654599.87 | Minor Impact |
2025-09-03 | 31571422.11 | 981.97 | -2.29 | 111921576714.63 | Bearish for gold |
2025-09-02 | 31645074.62 | 984.26 | -6.30 | 112497286241.98 | Bearish for gold |
2025-09-01 | 31847621.42 | 990.56 | +12.88 | 111110511409.45 | Bullish for gold |
2025-08-29 | 31433319.20 | 977.68 | 0.00 | 107756639409.99 | Minor Impact |
2025-08-28 | 31433319.20 | 977.68 | +9.74 | 107756639409.99 | Bullish for gold |
2025-08-27 | 31120278.96 | 967.94 | +5.44 | 106015260603.15 | Bullish for gold |
2025-08-26 | 30945343.11 | 962.50 | +2.58 | 104451706505.47 | Bullish for gold |
2025-08-25 | 30862478.08 | 959.92 | +3.15 | 103887588848.37 | Bullish for gold |
2025-08-22 | 30761197.10 | 956.77 | 0.00 | 102540568317.02 | Minor Impact |
2025-08-21 | 30761197.10 | 956.77 | 0.00 | 102540568317.02 | Minor Impact |
2025-08-20 | 30761197.10 | 956.77 | -1.44 | 102666274909.84 | Bearish for gold |
2025-08-19 | 30807236.11 | 958.21 | -4.00 | 103016719692.73 | Bearish for gold |
More 