SPDR Gold ETF Holdings (Tons)
Current holdings:1052.71tons,from the previous day increase 0.29
| Date | Holding (ounces) | Holding (tons) | Change (tons) | Total Value (in USD) | Impact |
|---|
| 2026-03-26 | 33845510.75 | 1052.71 | +0.29 | 150782424112.64 | Bullish for gold |
| 2026-03-25 | 33836324.04 | 1052.42 | -0.57 | 154400842611.17 | Bearish for gold |
| 2026-03-24 | 33854697.79 | 1052.99 | +0.28 | 149374344165.38 | Bullish for gold |
| 2026-03-23 | 33845510.90 | 1052.71 | -4.28 | 151119092362.02 | Bearish for gold |
| 2026-03-20 | 33983316.17 | 1056.99 | -5.15 | 155012218868.94 | Bearish for gold |
| 2026-03-19 | 34148797.67 | 1062.14 | -4.85 | 157059267719.45 | Bearish for gold |
| 2026-03-18 | 34310292.72 | 1066.99 | -2.57 | 167028107992.37 | Bearish for gold |
| 2026-03-17 | 34399623.79 | 1069.56 | -1.15 | 172482449901.96 | Bearish for gold |
| 2026-03-16 | 34433818.80 | 1070.71 | -0.86 | 171913103006.53 | Bearish for gold |
| 2026-03-13 | 34466101.44 | 1071.57 | -4.28 | 173770455578.69 | Bearish for gold |
| 2026-03-12 | 34599662.03 | 1075.85 | -1.43 | 177425054530.25 | Bearish for gold |
| 2026-03-11 | 34645151.57 | 1077.28 | +3.71 | 179474132697.99 | Bullish for gold |
| 2026-03-10 | 34534324.41 | 1073.57 | +2.86 | 179799344395.68 | Bullish for gold |
| 2026-03-09 | 34433807.33 | 1070.71 | -2.61 | 175076371887.13 | Bearish for gold |
| 2026-03-06 | 34525122.87 | 1073.32 | -2.57 | 176877810779.50 | Bearish for gold |
| 2026-03-05 | 34601555.95 | 1075.89 | -5.15 | 176490918402.13 | Bearish for gold |
| 2026-03-04 | 34720988.63 | 1081.04 | -18.01 | 178883754110.81 | Bearish for gold |
| 2026-03-03 | 35341451.54 | 1099.05 | -2.28 | 177806319096.24 | Bearish for gold |
| 2026-03-02 | 35413179.87 | 1101.33 | 0.00 | 188101659748.20 | Minor Impact |
| 2026-02-27 | 35408897.98 | 1101.33 | 0.00 | 184864317602.52 | Minor Impact |
| 2026-02-26 | 35408897.98 | 1101.33 | +3.43 | 184864317602.52 | Bullish for gold |
| 2026-02-25 | 35298620.64 | 1097.90 | +0.28 | 182350776687.67 | Bullish for gold |
| 2026-02-24 | 35289430.79 | 1097.62 | +3.43 | 183159291597.21 | Bullish for gold |
| 2026-02-23 | 35179151.22 | 1094.19 | +15.44 | 180080497196.67 | Bullish for gold |
| 2026-02-20 | 34682885.90 | 1078.75 | 0.00 | 175221779961.29 | Minor Impact |
| 2026-02-19 | 34682885.90 | 1078.75 | 0.00 | 175221779961.29 | Minor Impact |
| 2026-02-18 | 34682885.90 | 1078.75 | +3.14 | 173545048543.31 | Bullish for gold |
| 2026-02-17 | 34581790.50 | 1075.61 | 0.00 | 172989109934.18 | Minor Impact |
| 2026-02-16 | 34581790.50 | 1075.61 | -1.43 | 168085578743.31 | Bearish for gold |
More 