SPDR Gold ETF Holdings (Tons)
Current holdings:948.56tons,from the previous day unchanged
Date | Holding (ounces) | Holding (tons) | Change (tons) | Total Value (in USD) | Impact |
---|
2025-04-24 | 30497274.41 | 948.56 | 0.00 | 101065302247.75 | Minor Impact |
2025-04-23 | 30497274.41 | 948.56 | -0.58 | 101065302247.75 | Bearish for gold |
2025-04-22 | 30515713.82 | 949.14 | +1.44 | 99546818566.36 | Bullish for gold |
2025-04-21 | 30469614.96 | 947.70 | -4.59 | 104595605890.86 | Bearish for gold |
2025-04-18 | 30617134.03 | 952.29 | 0.00 | 101191784432.25 | Minor Impact |
2025-04-17 | 30617134.03 | 952.29 | 0.00 | 101191784432.25 | Minor Impact |
2025-04-16 | 30617134.03 | 952.29 | -4.88 | 101191784432.25 | Bearish for gold |
2025-04-15 | 30773881.02 | 957.17 | +4.02 | 102241899199.05 | Bullish for gold |
2025-04-14 | 30644793.74 | 953.15 | 0.00 | 98648463653.73 | Minor Impact |
2025-04-11 | 30644793.74 | 953.15 | 0.00 | 98986818489.46 | Minor Impact |
2025-04-10 | 30644793.74 | 953.15 | +3.44 | 98986818489.46 | Bullish for gold |
2025-04-09 | 30534141.93 | 949.71 | +12.62 | 95963281407.56 | Bullish for gold |
2025-04-08 | 30128415.34 | 937.09 | +11.17 | 92650872248.25 | Bullish for gold |
2025-04-07 | 29769205.49 | 925.92 | -6.88 | 89728361163.70 | Bearish for gold |
2025-04-04 | 29990515.58 | 932.80 | 0.00 | 91572310498.66 | Minor Impact |
2025-04-03 | 29990515.58 | 932.80 | -3.44 | 91572310498.66 | Bearish for gold |
2025-04-02 | 30101174.98 | 936.24 | +4.30 | 93825761624.39 | Bullish for gold |
2025-04-01 | 29962848.21 | 931.94 | 0.00 | 93444907118.78 | Minor Impact |
2025-03-28 | 29962848.01 | 931.94 | 0.00 | 92007288210.41 | Minor Impact |
2025-03-27 | 29962848.01 | 931.94 | +2.29 | 92007288210.41 | Bullish for gold |
2025-03-26 | 29889069.22 | 929.65 | +0.29 | 91331844607.69 | Bullish for gold |
2025-03-25 | 29879846.79 | 929.36 | 0.00 | 90010859001.06 | Minor Impact |
2025-03-24 | 29879846.79 | 929.36 | -1.15 | 90368909601.32 | Bearish for gold |
2025-03-21 | 29916737.68 | 930.51 | 0.00 | 90140421031.29 | Minor Impact |
2025-03-20 | 29916737.68 | 930.51 | +20.08 | 90140421031.29 | Bullish for gold |
2025-03-19 | 29271127.05 | 910.43 | +1.15 | 88911389860.30 | Bullish for gold |
2025-03-18 | 29234234.55 | 909.28 | +2.01 | 88490395178.96 | Bullish for gold |
2025-03-17 | 29169672.01 | 907.27 | +0.86 | 88244849561.23 | Bullish for gold |
2025-03-14 | 29142001.79 | 906.41 | 0.00 | 86773420202.34 | Minor Impact |
More 