SPDR Gold ETF Holdings (Tons)
Current holdings:1038.28tons,from the previous day unchanged
| Date | Holding (ounces) | Holding (tons) | Change (tons) | Total Value (in USD) | Impact |
|---|
| 2026-05-13 | 33381717.18 | 1038.28 | 0.00 | 156060698690.47 | Minor Impact |
| 2026-05-12 | 33381717.18 | 1038.28 | +2.00 | 156152539599.82 | Bullish for gold |
| 2026-05-11 | 33317441.71 | 1036.28 | +2.28 | 157544401358.75 | Bullish for gold |
| 2026-05-08 | 33243983.11 | 1034.00 | +0.52 | 157609420611.40 | Bullish for gold |
| 2026-05-07 | 33227501.99 | 1033.48 | +0.28 | 157545324517.10 | Bullish for gold |
| 2026-05-06 | 33218319.26 | 1033.20 | -0.85 | 156292685938.73 | Bearish for gold |
| 2026-05-05 | 33245867.67 | 1034.05 | -1.72 | 152098780397.93 | Bearish for gold |
| 2026-05-04 | 33300964.48 | 1035.77 | 0.00 | 154354005069.99 | Minor Impact |
| 2026-05-01 | 33300964.48 | 1035.77 | 0.00 | 154359079833.40 | Minor Impact |
| 2026-04-30 | 33300964.48 | 1035.77 | -3.43 | 153509930615.84 | Bearish for gold |
| 2026-04-29 | 33411164.49 | 1039.20 | -1.71 | 151037842880.36 | Bearish for gold |
| 2026-04-28 | 33466264.74 | 1040.91 | -3.43 | 152721025809.65 | Bearish for gold |
| 2026-04-27 | 33576466.77 | 1044.34 | -2.28 | 157501729313.81 | Bearish for gold |
| 2026-04-24 | 33649936.22 | 1046.62 | -2.57 | 158504478988.86 | Bearish for gold |
| 2026-04-23 | 33732592.17 | 1049.19 | -1.72 | 159148660640.46 | Bearish for gold |
| 2026-04-22 | 33787696.76 | 1050.91 | -4.57 | 160185882089.78 | Bearish for gold |
| 2026-04-21 | 33934644.12 | 1055.48 | -4.28 | 162060319702.07 | Bearish for gold |
| 2026-04-20 | 34072409.01 | 1059.76 | -0.86 | 163974036026.73 | Bearish for gold |
| 2026-04-17 | 34099962.34 | 1060.62 | +7.71 | 166054096165.00 | Bullish for gold |
| 2026-04-16 | 33851973.66 | 1052.91 | +1.15 | 162244857069.48 | Bullish for gold |
| 2026-04-15 | 33815234.29 | 1051.76 | +2.28 | 163073141066.22 | Bullish for gold |
| 2026-04-14 | 33741754.68 | 1049.48 | +2.29 | 161758873776.97 | Bullish for gold |
| 2026-04-13 | 33668274.33 | 1047.19 | -5.23 | 158980840138.29 | Bearish for gold |
| 2026-04-10 | 33836318.04 | 1052.42 | 0.00 | 160969647109.11 | Minor Impact |
| 2026-04-09 | 33836318.04 | 1052.42 | -0.57 | 161076480402.87 | Bearish for gold |
| 2026-04-08 | 33854689.10 | 1052.99 | -1.43 | 162179688551.69 | Bearish for gold |
| 2026-04-07 | 33900617.38 | 1054.42 | 0.00 | 156270655220.01 | Minor Impact |
| 2026-04-06 | 33900617.38 | 1054.42 | +3.43 | 157209719864.48 | Bullish for gold |
| 2026-04-02 | 33790388.65 | 1050.99 | 0.00 | 156705199334.20 | Minor Impact |
More 