SPDR Gold ETF Holdings (Tons)
Current holdings:15056.67tons,from the previous day decrease 5.65
Date | Holding (ounces) | Holding (tons) | Change (tons) | Total Value (in USD) | Impact |
---|
2025-08-01 | 484083018.30 | 15056.67 | -5.65 | 17656277663.00 | Bearish for silver |
2025-07-31 | 484264685.90 | 15062.32 | -87.58 | 17532395413.00 | Bearish for silver |
2025-07-30 | 487080626.70 | 15149.90 | -24.02 | 18462678710.00 | Bearish for silver |
2025-07-29 | 487852751.40 | 15173.92 | +14.13 | 18582464984.00 | Bullish for silver |
2025-07-28 | 487398554.40 | 15159.79 | -70.64 | 18575160226.00 | Bearish for silver |
2025-07-25 | 489669649.40 | 15230.43 | +22.61 | 18961223359.00 | Bullish for silver |
2025-07-24 | 488942887.80 | 15207.82 | 0.00 | 19075126995.00 | Minor Impact |
2025-07-23 | 488942887.80 | 15207.82 | +49.45 | 19219628429.00 | Bullish for silver |
2025-07-22 | 487353054.80 | 15158.37 | +152.58 | 18923445991.00 | Bullish for silver |
2025-07-21 | 482447230.40 | 15005.79 | +347.58 | 18554652609.00 | Bullish for silver |
2025-07-18 | 471272434.40 | 14658.21 | -36.74 | 18554652609.00 | Bearish for silver |
2025-07-17 | 472453523.40 | 14694.95 | -124.34 | 17833375502.00 | Bearish for silver |
2025-07-16 | 476451117.00 | 14819.29 | -36.73 | 18041725795.00 | Bearish for silver |
2025-07-15 | 477632239.80 | 14856.02 | -110.22 | 18270582220.00 | Bearish for silver |
2025-07-14 | 481175670.60 | 14966.24 | +207.72 | 18760075094.00 | Bullish for silver |
2025-07-11 | 474497431.20 | 14758.52 | -131.41 | 17791014898.00 | Bearish for silver |
2025-07-10 | 478722486.30 | 14889.93 | -76.31 | 17791014898.00 | Bearish for silver |
2025-07-09 | 481175771.10 | 14966.24 | +31.09 | 17604065123.00 | Bullish for silver |
2025-07-08 | 480176269.30 | 14935.15 | +66.41 | 17604065123.00 | Bullish for silver |
2025-07-07 | 478040946.50 | 14868.74 | 0.00 | 17324916907.00 | Minor Impact |
2025-07-03 | 478040946.50 | 14868.74 | +22.62 | 17629438905.00 | Bullish for silver |
2025-07-02 | 477313976.90 | 14846.12 | -22.89 | 17328410108.00 | Bearish for silver |
2025-07-01 | 478049763.00 | 14869.01 | +42.40 | 17444015655.00 | Bullish for silver |
2025-06-30 | 476686665.00 | 14826.61 | -39.58 | 17141846683.00 | Bearish for silver |
2025-06-27 | 477958940.20 | 14866.19 | 0.00 | 17190713090.00 | Minor Impact |
2025-06-26 | 477958940.20 | 14866.19 | -50.88 | 17482507530.00 | Bearish for silver |
2025-06-25 | 479594765.80 | 14917.07 | +39.58 | 17482507530.00 | Bullish for silver |
2025-06-24 | 478322434.60 | 14877.49 | -73.50 | 17245159691.00 | Bearish for silver |
2025-06-23 | 480685366.60 | 14950.99 | +200.71 | 17361861228.00 | Bullish for silver |
More 