SPDR Gold ETF Holdings (Tons)
Current holdings:16102.9tons,from the previous day increase 19.74
| Date | Holding (ounces) | Holding (tons) | Change (tons) | Total Value (in USD) | Impact |
|---|
| 2025-12-12 | 517720343.00 | 16102.90 | +19.74 | 33393233365.00 | Bullish for silver |
| 2025-12-11 | 517085581.60 | 16083.16 | 0.00 | 32114304822.00 | Minor Impact |
| 2025-12-10 | 517085581.60 | 16083.16 | +110.00 | 31556284672.00 | Bullish for silver |
| 2025-12-09 | 513548983.60 | 15973.16 | +84.62 | 30105755357.00 | Bullish for silver |
| 2025-12-08 | 510828487.60 | 15888.54 | -36.67 | 30105755357.00 | Bearish for silver |
| 2025-12-05 | 512007418.60 | 15925.21 | -169.24 | 29748200340.00 | Bearish for silver |
| 2025-12-04 | 517448710.60 | 16094.45 | +95.90 | 29785352137.00 | Bullish for silver |
| 2025-12-03 | 514365271.00 | 15998.55 | +135.40 | 30019757291.00 | Bullish for silver |
| 2025-12-02 | 510012122.20 | 15863.15 | +60.79 | 29294325782.00 | Bullish for silver |
| 2025-12-01 | 508057779.10 | 15802.36 | +191.82 | 29294325782.00 | Bullish for silver |
| 2025-11-28 | 501890627.90 | 15610.54 | +28.21 | 27047493982.00 | Bullish for silver |
| 2025-11-26 | 500983677.90 | 15582.33 | 0.00 | 26282913735.00 | Minor Impact |
| 2025-11-25 | 500983677.90 | 15582.33 | +70.52 | 25644510840.00 | Bullish for silver |
| 2025-11-24 | 498716277.90 | 15511.81 | +253.89 | 25644510840.00 | Bullish for silver |
| 2025-11-21 | 490553367.90 | 15257.92 | +11.29 | 23983481322.00 | Bullish for silver |
| 2025-11-20 | 490190563.10 | 15246.63 | +19.75 | 23983481322.00 | Bullish for silver |
| 2025-11-19 | 489555640.70 | 15226.88 | +8.46 | 25548464621.00 | Bullish for silver |
| 2025-11-18 | 489283529.90 | 15218.42 | 0.00 | 24604958794.00 | Minor Impact |
| 2025-11-17 | 489283529.90 | 15218.42 | 0.00 | 24974709978.00 | Minor Impact |
| 2025-11-14 | 489283529.90 | 15218.42 | +45.14 | 25443021353.00 | Bullish for silver |
| 2025-11-13 | 487832153.90 | 15173.28 | +84.65 | 25443021353.00 | Bullish for silver |
| 2025-11-12 | 485110805.90 | 15088.63 | 0.00 | 24996272688.00 | Minor Impact |
| 2025-11-11 | 485110805.90 | 15088.63 | 0.00 | 24853505459.00 | Minor Impact |
| 2025-11-10 | 485110805.90 | 15088.63 | 0.00 | 24271704981.00 | Minor Impact |
| 2025-11-07 | 485110805.90 | 15088.63 | -25.40 | 23620201641.00 | Bearish for silver |
| 2025-11-06 | 485927271.50 | 15114.03 | -36.68 | 23620201641.00 | Bearish for silver |
| 2025-11-05 | 487106623.70 | 15150.71 | -16.93 | 23189518976.00 | Bearish for silver |
| 2025-11-04 | 487650947.30 | 15167.64 | -22.18 | 23288900909.00 | Bearish for silver |
| 2025-11-03 | 488363968.00 | 15189.82 | 0.00 | 23808530078.00 | Minor Impact |
More 