SPDR Gold ETF Holdings (Tons)
Current holdings:14729.08tons,from the previous day increase 39.58
Date | Holding (ounces) | Holding (tons) | Change (tons) | Total Value (in USD) | Impact |
---|
2025-06-11 | 473550871.20 | 14729.08 | +39.58 | 17140071099.00 | Bullish for silver |
2025-06-10 | 472278293.60 | 14689.50 | +32.52 | 17140071099.00 | Bullish for silver |
2025-06-09 | 471232948.20 | 14656.98 | -52.31 | 17080195685.00 | Bearish for silver |
2025-06-06 | 472914657.40 | 14709.29 | +36.76 | 17111121440.00 | Bullish for silver |
2025-06-05 | 471732900.20 | 14672.53 | +120.16 | 17111121440.00 | Bullish for silver |
2025-06-04 | 467869420.70 | 14552.37 | +135.72 | 16884614999.00 | Bullish for silver |
2025-06-03 | 463505903.90 | 14416.65 | +64.83 | 15874450490.00 | Bullish for silver |
2025-06-02 | 461421728.80 | 14351.82 | +48.07 | 15333281364.00 | Bullish for silver |
2025-05-30 | 459876235.00 | 14303.75 | 0.00 | 15333281364.00 | Minor Impact |
2025-05-29 | 459876235.00 | 14303.75 | +86.25 | 15206646821.00 | Bullish for silver |
2025-05-28 | 457103358.00 | 14217.50 | 0.00 | 15340221069.00 | Minor Impact |
2025-05-27 | 457103358.00 | 14217.50 | 0.00 | 15033265837.00 | Minor Impact |
2025-05-23 | 457103358.00 | 14217.50 | +84.83 | 15123229662.00 | Bullish for silver |
2025-05-22 | 454375728.00 | 14132.67 | +77.77 | 14865043381.00 | Bullish for silver |
2025-05-21 | 451875356.50 | 14054.90 | 0.00 | 14979989737.00 | Minor Impact |
2025-05-20 | 451875356.50 | 14054.90 | +65.05 | 14681953124.00 | Bullish for silver |
2025-05-19 | 449784090.70 | 13989.85 | +74.95 | 14681953124.00 | Bullish for silver |
2025-05-16 | 447374498.70 | 13914.90 | -56.57 | 14623183021.00 | Bearish for silver |
2025-05-15 | 449193082.70 | 13971.47 | 0.00 | 14373174597.00 | Minor Impact |
2025-05-14 | 449193082.70 | 13971.47 | -28.28 | 14768909311.00 | Bearish for silver |
2025-05-13 | 450102404.70 | 13999.75 | -29.70 | 14841775409.00 | Bearish for silver |
2025-05-12 | 451057201.20 | 14029.45 | +8.49 | 14440447493.00 | Bullish for silver |
2025-05-09 | 450784390.20 | 14020.96 | +62.22 | 14655452642.00 | Bullish for silver |
2025-05-08 | 448783749.80 | 13958.74 | 0.00 | 14552454580.00 | Minor Impact |
2025-05-06 | 448783749.80 | 13958.74 | 0.00 | 14752365435.00 | Minor Impact |
2025-05-05 | 448783749.80 | 13958.74 | -56.57 | 14819886010.00 | Bearish for silver |
2025-05-02 | 450602661.80 | 14015.31 | +5.54 | 14583356142.00 | Bullish for silver |
2025-05-01 | 450424639.90 | 14009.77 | -141.44 | 14463722960.00 | Bearish for silver |
2025-04-30 | 454972049.90 | 14151.21 | +21.21 | 14655506596.00 | Bullish for silver |
More 