
| Date | Previous | Forecast | Actual |
|---|---|---|---|
| 2025-10 | 2.6% | 2.5% | 2.6% |
| 2025-09 | 2.6% | 2.5% | 2.6% |
| 2025-08 | 2.3% | 2.4% | 2.6% |
| 2025-07 | 2.5% | 2.5% | 2.3% |
| 2025-06 | 2.5% | 2.5% | 2.5% |
| 2025-05 | 2.5% | 2.5% | 2.5% |
| 2025-04 | 2.5% | 2.5% | 2.5% |
| 2025-03 | 2.4% | 2.4% | 2.5% |
| 2025-02 | 2.5% | 2.5% | 2.4% |
| 2025-01 | 2.4% | 2.4% | 2.5% |
| 2024-12 | 2.5% | 2.5% | 2.4% |
| 2024-11 | 2.5% | 2.5% | 2.5% |
| 2024-10 | 2.4% | 2.5% | 2.5% |
| 2024-09 | 2.5% | 2.5% | 2.4% |
| 2024-08 | 2.7% | 2.6% | 2.5% |
| 2024-07 | 2.5% | 2.5% | 2.7% |
| 2024-06 | 2.6% | 2.6% | 2.5% |
| 2024-05 | 2.6% | 2.6% | 2.6% |
| 2024-04 | 2.6% | 2.6% | 2.6% |
| 2024-03 | 2.6% | 2.5% | 2.6% |
