
| Date | Previous | Forecast | Actual |
|---|---|---|---|
| 2025-11-20 | 3.00% | 3.00% | 3.00% |
| 2025-10-20 | 3.00% | 3.00% | 3.00% |
| 2025-09-22 | 3.00% | 3.00% | 3.00% |
| 2025-08-20 | 3.00% | 3.00% | 3.00% |
| 2025-07-21 | 3.00% | 3.00% | 3.00% |
| 2025-06-20 | 3.00% | 3.00% | 3.00% |
| 2025-05-20 | 3.10% | 3.00% | 3.00% |
| 2025-04-21 | 3.10% | 3.10% | 3.10% |
| 2025-03-20 | 3.10% | 3.10% | 3.10% |
| 2025-02-20 | 3.10% | 3.10% | 3.10% |
| 2025-01-20 | 3.10% | 3.10% | 3.10% |
| 2024-12-20 | 3.10% | 3.10% | 3.10% |
| 2024-11-20 | 3.10% | 3.10% | 3.10% |
| 2024-10-21 | 3.35% | -- | 3.10% |
| 2024-09-20 | 3.35% | 3.35% | 3.35% |
| 2024-08-20 | 3.35% | 3.35% | 3.35% |
| 2024-07-22 | 3.45% | 3.45% | 3.35% |
| 2024-06-20 | 3.45% | 3.45% | 3.45% |
| 2024-05-20 | 3.45% | -- | 3.45% |
| 2024-04-22 | 3.45% | 3.45% | 3.45% |
