
| Date | Previous | Forecast | Actual |
|---|---|---|---|
| 2025-10 | -18883 | -19300 | -22542 |
| 2025-09 | -21183 | -20800 | -18883 |
| 2025-08 | -22244 | -21900 | -21183 |
| 2025-07 | -22156 | -21750 | -22244 |
| 2025-06 | -21688 | -19400 | -22156 |
| 2025-05 | -23206 | -21500 | -21688 |
| 2025-04 | -19869 | -20400 | -23206 |
| 2025-03 | -20809 | -19400 | -19869 |
| 2025-02 | -17849 | -17550 | -20809 |
| 2025-01 | -17447 | -16800 | -17849 |
| 2024-12 | -19311 | -- | -17447 |
| 2024-11 | -18969 | -17900 | -19311 |
| 2024-10 | -16321 | -15500 | -18969 |
| 2024-09 | -15060 | -16200 | -16321 |
| 2024-08 | -20003 | -19250 | -15060 |
| 2024-07 | -18894 | -18100 | -20003 |
| 2024-06 | -17917 | -16000 | -18894 |
| 2024-05 | -19607 | -- | -17917 |
| 2024-04 | -13967 | -14200 | -19607 |
| 2024-03 | -14212 | -14400 | -13967 |
