
| Date | Previous | Forecast | Actual |
|---|---|---|---|
| 2025-10 | -0.2% | -- | 0% |
| 2025-09 | 0.7% | -- | -0.2% |
| 2025-08 | 0.6% | -- | 0.7% |
| 2025-07 | 0.9% | -- | 0.6% |
| 2025-06 | 0.8% | -- | 0.9% |
| 2025-05 | -0.2% | -- | 0.8% |
| 2025-04 | -0.9% | -- | -0.2% |
| 2025-03 | 1.6% | -- | -0.9% |
| 2025-02 | -0.1% | -- | 1.6% |
| 2025-01 | -0.8% | -- | -0.1% |
| 2024-12 | -0.3% | -- | -0.8% |
| 2024-11 | 0.9% | -- | -0.3% |
| 2024-10 | 0.2% | -- | 0.9% |
| 2024-09 | 0.3% | -- | 0.2% |
| 2024-08 | -0.3% | -- | 0.3% |
| 2024-07 | -0.1% | -- | -0.3% |
| 2024-06 | 0.9% | -- | -0.1% |
| 2024-05 | -0.5% | -- | 0.9% |
| 2024-04 | 0.7% | -- | -0.5% |
| 2024-03 | -1% | -- | 0.7% |
