
| Date | Previous | Forecast | Actual |
|---|---|---|---|
| 2026-01-30 | 50.40 | -- | 50.3 |
| 2026-01-23 | 50.20 | -- | 50.40 |
| 2026-01-16 | 50.10 | -- | 50.20 |
| 2026-01-09 | 50.00 | -- | 50.10 |
| 2026-01-02 | 50.50 | -- | 50.00 |
| 2025-12-26 | 49.60 | -- | 50.50 |
| 2025-12-19 | 49.90 | -- | 49.60 |
| 2025-12-12 | 49.40 | -- | 49.9 |
| 2025-12-05 | 49.20 | -- | 49.40 |
| 2025-11-21 | 48.60 | -- | 49.20 |
| 2025-11-14 | 48.70 | -- | 48.60 |
| 2025-11-07 | 49.80 | -- | 48.70 |
| 2025-10-31 | 49.60 | -- | 49.80 |
| 2025-10-24 | 49.60 | -- | 49.60 |
| 2025-10-17 | 50.80 | -- | 49.60 |
| 2025-10-10 | 50.50 | -- | 50.80 |
| 2025-10-03 | 50.80 | -- | 50.50 |
| 2025-09-26 | 51.30 | -- | 50.8 |
| 2025-09-19 | 51.16 | -- | 51.30 |
| 2025-09-12 | 51.20 | -- | 51.16 |
