
| Date | Previous | Forecast | Actual |
|---|---|---|---|
| 2026-06-19 | -833 | -499.5 | -76.5 |
| 2026-06-12 | -911.9 | -- | -833 |
| 2026-06-05 | -675.7 | -342.1 | -911.9 |
| 2026-05-29 | -281.9 | -- | -675.7 |
| 2026-05-22 | -911 | -- | -281.9 |
| 2026-05-15 | -218.8 | -- | -911 |
| 2026-05-08 | -814.1 | -165.4 | -218.8 |
| 2026-05-01 | -179.3 | -275 | -814.1 |
| 2026-04-24 | -447 | 27.1 | -179.3 |
| 2026-04-17 | 610.1 | -180 | -447 |
| 2026-04-10 | 371.9 | -126.6 | 610.1 |
| 2026-04-03 | 1026.3 | -159.8 | 371.9 |
| 2026-03-27 | 234.8 | -130 | 1026.3 |
| 2026-03-20 | 655.6 | -136.7 | 234.8 |
| 2026-03-13 | -167.8 | 7.3 | 655.6 |
| 2026-03-06 | 564.7 | 138 | -167.8 |
| 2026-02-27 | 1142.7 | -- | 564.7 |
| 2026-02-20 | -60.9 | -- | 1142.7 |
| 2026-02-13 | 1340 | -- | -60.9 |
| 2026-02-06 | -1107.9 | -- | 1340 |
