
| Date | Previous | Forecast | Actual |
|---|---|---|---|
| 2026-06-19 | 730 | 740 | 760 |
| 2026-06-12 | 1080 | 750 | 730 |
| 2026-06-05 | 950 | -- | 1080 |
| 2026-05-29 | 920 | -- | 950 |
| 2026-05-22 | 1010 | 950 | 920 |
| 2026-05-15 | 850 | 960 | 1010 |
| 2026-05-08 | 630 | 850 | 850 |
| 2026-05-01 | 790 | -- | 630 |
| 2026-04-24 | 1030 | 800 | 790 |
| 2026-04-17 | 590 | -- | 1030 |
| 2026-04-10 | 500 | -- | 590 |
| 2026-04-03 | 360 | -- | 500 |
| 2026-03-27 | -540 | -- | 360 |
| 2026-03-20 | 350 | -440 | -540 |
| 2026-03-13 | -380 | 310 | 350 |
| 2026-03-06 | -1320 | -430 | -380 |
| 2026-02-27 | -520 | -1210 | -1320 |
| 2026-02-20 | -1440 | -550 | -520 |
| 2026-02-13 | -2490 | -1460 | -1440 |
| 2026-02-06 | -3600 | -- | -2490 |
