
| Date | Previous | Forecast | Actual |
|---|---|---|---|
| 2025-10 | -- | 1.5% | -0.2% |
| 2026-08 | -2.8% | 0.60% | -3.7% |
| 2025-07 | 0.2% | -0.5% | -2.8% |
| 2025-06 | -2% | -0.50% | 0.2% |
| 2025-05 | -4.7% | 0% | -2% |
| 2025-04 | 1.6% | 0.00% | -4.7% |
| 2025-03 | -1.2% | -0.60% | 1.6% |
| 2025-02 | 0.1% | -1.6% | -1.2% |
| 2025-01 | -0.7% | -1.5% | 0.1% |
| 2024-12 | 6.1% | -- | -0.7% |
| 2024-11 | -0.6% | 1% | 6.1% |
| 2024-10 | -2.9% | 0.50% | -0.6% |
| 2024-09 | 4.9% | -- | -2.9% |
| 2024-08 | -4% | 1.4% | 4.9% |
| 2024-07 | 3.4% | -2% | -4% |
| 2024-06 | -3.8% | 0.10% | 3.4% |
| 2024-05 | -3% | 0.70% | -3.8% |
| 2024-04 | -4.3% | 0.90% | -3% |
| 2024-03 | 1.9% | -0.90% | -4.3% |
| 2024-02 | -1.5% | 0.5% | 1.9% |
