
| Date | Previous | Forecast | Actual |
|---|---|---|---|
| 2026-06-19 | -826.3 | -446.1 | -608.8 |
| 2026-06-12 | -722.7 | -456.6 | -826.3 |
| 2026-06-05 | -797.4 | -397.4 | -722.7 |
| 2026-05-29 | -332.7 | -- | -797.4 |
| 2026-05-22 | -786.3 | -- | -332.7 |
| 2026-05-15 | -430.6 | -- | -786.3 |
| 2026-05-08 | -231.3 | -205.1 | -430.6 |
| 2026-05-01 | -623.4 | -329.1 | -231.3 |
| 2026-04-24 | 192.5 | -- | -623.4 |
| 2026-04-17 | -91.3 | -- | 192.5 |
| 2026-04-10 | 308.1 | -126.6 | -91.3 |
| 2026-04-03 | 545.1 | -159.8 | 308.1 |
| 2026-03-27 | 692.6 | 81.4 | 545.1 |
| 2026-03-20 | 615.6 | 47.7 | 692.6 |
| 2026-03-13 | 382.4 | 38.3 | 615.6 |
| 2026-03-06 | 347.5 | 105.5 | 382.4 |
| 2026-02-27 | 1598.9 | -- | 347.5 |
| 2026-02-20 | -901.4 | 148.1 | 1598.9 |
| 2026-02-13 | 853 | -- | -901.4 |
| 2026-02-06 | -345.5 | 79.3 | 853 |
