
| Date | Previous | Forecast | Actual |
|---|---|---|---|
| 2026-05-01 | -623.4 | -329.1 | -231.3 |
| 2026-04-24 | 192.5 | -- | -623.4 |
| 2026-04-17 | -91.3 | -- | 192.5 |
| 2026-04-10 | 308.1 | -126.6 | -91.3 |
| 2026-04-03 | 545.1 | -159.8 | 308.1 |
| 2026-03-27 | 692.6 | 81.4 | 545.1 |
| 2026-03-20 | 615.6 | 47.7 | 692.6 |
| 2026-03-13 | 382.4 | 38.3 | 615.6 |
| 2026-03-06 | 347.5 | 105.5 | 382.4 |
| 2026-02-27 | 1598.9 | -- | 347.5 |
| 2026-02-20 | -901.4 | 148.1 | 1598.9 |
| 2026-02-13 | 853 | -- | -901.4 |
| 2026-02-06 | -345.5 | 79.3 | 853 |
| 2026-01-30 | -229.5 | -- | -345.5 |
| 2026-01-23 | 360.2 | 145 | -229.5 |
| 2026-01-16 | 339.1 | -- | 360.2 |
| 2026-01-09 | -383.2 | -223.8 | 339.1 |
| 2026-01-02 | -193.4 | 44.7 | -383.2 |
| 2025-12-26 | 40.5 | -- | -193.4 |
| 2025-12-19 | -127.4 | -243.2 | 40.5 |
