
| Date | Previous | Forecast | Actual |
|---|---|---|---|
| 2026-03-20 | 615.6 | 47.7 | 692.6 |
| 2026-03-13 | 382.4 | 38.3 | 615.6 |
| 2026-03-06 | 347.5 | 105.5 | 382.4 |
| 2026-02-27 | 1598.9 | -- | 347.5 |
| 2026-02-20 | -901.4 | 148.1 | 1598.9 |
| 2026-02-13 | 853 | -- | -901.4 |
| 2026-02-06 | -345.5 | 79.3 | 853 |
| 2026-01-30 | -229.5 | -- | -345.5 |
| 2026-01-23 | 360.2 | 145 | -229.5 |
| 2026-01-16 | 339.1 | -- | 360.2 |
| 2026-01-09 | -383.2 | -223.8 | 339.1 |
| 2026-01-02 | -193.4 | 44.7 | -383.2 |
| 2025-12-26 | 40.5 | -- | -193.4 |
| 2025-12-19 | -127.4 | -243.2 | 40.5 |
| 2025-12-12 | -181.2 | -106.6 | -127.4 |
| 2025-12-05 | 57.4 | -175 | -181.2 |
| 2025-11-28 | 277.4 | -82.1 | 57.4 |
| 2025-11-21 | -342.6 | 5.5 | 277.4 |
| 2025-11-14 | 641.3 | -- | -342.6 |
| 2025-11-07 | 520.2 | -- | 641.3 |
