
| Date | Previous | Forecast | Actual |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 57.4 | -175 | -181.2 |
| 2025-11-28 | 277.4 | -82.1 | 57.4 |
| 2025-11-21 | -342.6 | 5.5 | 277.4 |
| 2025-11-14 | 641.3 | -- | -342.6 |
| 2025-11-07 | 520.2 | -- | 641.3 |
| 2025-10-31 | -21.1 | -- | 520.2 |
| 2025-10-24 | -96.1 | -21.1 | -21.1 |
| 2025-10-17 | 352.4 | 120.5 | -96.1 |
| 2025-10-10 | 371.5 | -- | 352.4 |
| 2025-10-03 | 179.2 | 188.5 | 371.5 |
| 2025-09-26 | -60.7 | -- | 179.2 |
| 2025-09-19 | -928.5 | 23.5 | -60.7 |
| 2025-09-12 | 393.9 | -- | -928.5 |
| 2025-09-05 | 241.5 | -104 | 393.9 |
| 2025-08-29 | -239.2 | -203.1 | 241.5 |
| 2025-08-22 | -601.4 | -186.3 | -239.2 |
| 2025-08-15 | 303.6 | -158.7 | -601.4 |
| 2025-08-08 | -302.9 | -94.1 | 303.6 |
| 2025-08-01 | 769.8 | -- | -302.9 |
| 2025-07-25 | -316.9 | -- | 769.8 |
