
| Date | Previous | Forecast | Actual |
|---|---|---|---|
| 2026-01-23 | 360.2 | 145 | -229.5 |
| 2026-01-16 | 339.1 | -- | 360.2 |
| 2026-01-09 | -383.2 | -223.8 | 339.1 |
| 2026-01-02 | -193.4 | 44.7 | -383.2 |
| 2025-12-26 | 40.5 | -- | -193.4 |
| 2025-12-19 | -127.4 | -243.2 | 40.5 |
| 2025-12-12 | -181.2 | -106.6 | -127.4 |
| 2025-12-05 | 57.4 | -175 | -181.2 |
| 2025-11-28 | 277.4 | -82.1 | 57.4 |
| 2025-11-21 | -342.6 | 5.5 | 277.4 |
| 2025-11-14 | 641.3 | -- | -342.6 |
| 2025-11-07 | 520.2 | -- | 641.3 |
| 2025-10-31 | -21.1 | -- | 520.2 |
| 2025-10-24 | -96.1 | -21.1 | -21.1 |
| 2025-10-17 | 352.4 | 120.5 | -96.1 |
| 2025-10-10 | 371.5 | -- | 352.4 |
| 2025-10-03 | 179.2 | 188.5 | 371.5 |
| 2025-09-26 | -60.7 | -- | 179.2 |
| 2025-09-19 | -928.5 | 23.5 | -60.7 |
| 2025-09-12 | 393.9 | -- | -928.5 |
